| Yacht | 1 Week | 2 Weeks | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporades Route Pelion Route |
Number of persons | Number of persons | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Oceans 331 - 2 cabins / 1 Sh/WC (2000-2) | ||||||||||||||||
| 14, 21 May | 652 | 435 | 326 | 261 | 217 | - | - | 1551 | 1121 | 914 | 822 | 723 | - | - | ||
| 28 May | 868 | 579 | 434 | 347 | 289 | - | - | 1954 | 1494 | 1144 | 1068 | 953 | - | - | ||
| 04, 11, Jun; | 814 | 543 | 407 | 326 | 271 | - | - | 1839 | 1379 | 1091 | 995 | 884 | - | - | ||
| 18, 25 Jun; | 814 | 543 | 407 | 326 | 271 | - | - | 1839 | 1379 | 1091 | 995 | 884 | - | - | ||
| 2, 9 July; | 911 | 607 | 456 | 364 | 304 | - | - | 2126 | 1551 | 1264 | 1144 | 1034 | - | - | ||
| 16, 23, 30 Jul; 6, 13, Aug |
1121 | 748 | 561 | 449 | 374 | - | - | 2414 | 1724 | 1436 | 1287 | 1144 | - | - | ||
| 20 August | 972 | 648 | 486 | 389 | 324 | - | - | 2126 | 1551 | 1264 | 1148 | 1034 | - | - | ||
| 27 August | 911 | 607 | 456 | 364 | 304 | - | - | 2069 | 1551 | 1259 | 1091 | 995 | - | - | ||
| 3, 10, 17, Sep | 911 | 607 | 456 | 364 | 304 | - | - | 2030 | 1466 | 1206 | 1080 | 976 | - | - | ||
| 24 Sep 1,Oct | 814 | 543 | 407 | 326 | 271 | - | - | 1811 | 1351 | 1034 | 949 | 861 | - | - | ||
| Oceans 361 - 3 cabins / 1 Sh/WC (2000-2) or Bavaria 36 3 Cabins / 1 Sh/Wc (2005) | ||||||||||||||||
| 14, 21 May | 738 | 492 | 369 | 295 | 246 | 211 | - | 1356 | 904 | 678 | 543 | 452 | 388 | - | ||
| 28 May | 989 | 659 | 494 | 395 | 330 | 282 | - | 1830 | 1220 | 915 | 732 | 610 | 523 | - | ||
| 04, 11, Jun; | 927 | 618 | 463 | 371 | 309 | 265 | - | 1716 | 1144 | 858 | 686 | 572 | 490 | - | ||
| 18, 25 Jun; | 927 | 618 | 463 | 371 | 309 | 265 | - | 1716 | 1144 | 858 | 686 | 572 | 490 | - | ||
| 2, 9 July; | 1022 | 681 | 511 | 409 | 341 | 292 | - | 1896 | 1264 | 948 | 758 | 632 | 542 | - | ||
| 16, 23, 30 Jul; 6, 13, Aug |
1258 | 839 | 629 | 503 | 419 | 359 | - | 2342 | 1561 | 1171 | 937 | 781 | 669 | - | ||
| 20 August | 1090 | 727 | 545 | 436 | 363 | 311 | - | 2022 | 1348 | 1011 | 809 | 674 | 578 | - | ||
| 27 August | 1022 | 681 | 511 | 409 | 341 | 292 | - | 1896 | 1264 | 948 | 758 | 632 | 542 | - | ||
| 3, 10, 17, Sep | 1022 | 681 | 511 | 409 | 341 | 292 | - | 1896 | 1264 | 948 | 758 | 632 | 542 | - | ||
| 24 Sep 1,Oct | 927 | 618 | 463 | 371 | 309 | 265 | - | 1716 | 1144 | 858 | 686 | 572 | 1604 | - | ||
| Oceanis 393 - 3 Cabin 1 sh/WC (2003-05) or Bavaria 38 - 3 Cabins 1 sh/WC (2005) | ||||||||||||||||
| 14, 21 May | - | 506 | 380 | 304 | 253 | 217 | - | - | 931 | 698 | 559 | 466 | 399 | - | ||
| 28 May | - | 682 | 511 | 409 | 341 | 292 | - | - | 1263 | 947 | 758 | 631 | 541 | - | ||
| 04, 11, Jun; | - | 639 | 479 | 383 | 320 | 274 | - | - | 1184 | 888 | 710 | 592 | 507 | - | ||
| 18, 25 Jun; | - | 639 | 479 | 383 | 320 | 274 | - | - | 1184 | 888 | 710 | 592 | 507 | - | ||
| 2, 9 July; | - | 709 | 532 | 426 | 355 | 304 | - | - | 1317 | 988 | 790 | 659 | 565 | - | ||
| 16, 23, 30 Jul; 6, 13, Aug |
- | 876 | 657 | 526 | 438 | 375 | - | - | 1632 | 1224 | 979 | 816 | 699 | - | ||
| 20 August | - | 876 | 657 | 526 | 438 | 375 | - | - | 1632 | 1224 | 979 | 816 | 699 | - | ||
| 27 August | - | 709 | 532 | 426 | 355 | 304 | - | - | 1317 | 988 | 790 | 659 | 565 | - | ||
| 3, 10, 17, Sep | - | 709 | 532 | 426 | 355 | 304 | - | - | 1317 | 988 | 790 | 659 | 565 | - | ||
| 24 Sep 1,Oct | - | 639 | 479 | 383 | 320 | 274 | - | - | 1184 | 888 | 710 | 592 | 507 | - | ||
| Oceanis 411 - 3 Cabins 2 Sh/WC or Bavaria 44 - 4 Cabins, 2 Sh/Wc (2002-04) | ||||||||||||||||
| 14, 21 May | - | 715 | 536 | 429 | 357 | 306 | - | - | 1328 | 996 | 797 | 664 | 569 | - | ||
| 28 May | - | 965 | 723 | 579 | 482 | 413 | - | - | 1800 | 1350 | 1080 | 900 | 772 | - | ||
| 04, 11, Jun; | - | 904 | 678 | 543 | 452 | 388 | - | - | 1688 | 1266 | 1013 | 844 | 723 | - | ||
| 18, 25 Jun; | - | 904 | 678 | 543 | 452 | 388 | - | - | 1688 | 1266 | 1013 | 1190 | 723 | - | ||
| 2, 9 July; | - | 1002 | 752 | 601 | 501 | 429 | - | - | 1874 | 1405 | 1124 | 937 | 803 | - | ||
| 16, 23, 30 Jul; 6, 13, Aug |
- | 1233 | 925 | 740 | 617 | 529 | - | - | 2311 | 1733 | 1387 | 1155 | 990 | - | ||
| 20 August | - | 1069 | 802 | 641 | 534 | 458 | - | - | 1999 | 1499 | 1199 | 999 | 857 | - | ||
| 27 August | - | 1002 | 752 | 601 | 501 | 429 | - | - | 1874 | 1405 | 1124 | 937 | 803 | - | ||
| 3, 10, 17, Sep | - | 1002 | 752 | 601 | 501 | 429 | - | - | 1874 | 1405 | 1124 | 937 | 803 | - | ||
| 24 Sep 1,Oct | - | 904 | 678 | 543 | 452 | 388 | - | - | 1688 | 1266 | 1013 | 844 | 723 | - | ||
| Returnable Deposit: | |
| Yachts 40 ft or under | €2000 |
| Yachts 41 ft and over | €3000 |
| - | - |
| Non Returnable Yacht Damage Waiver: | - |
| Yachts Insurance | €20per day |
Fees to be paid locally.
Outboard engine £55 per week
Refuel yacht on return
|
What's Included
|
Copyright © 2008 Seafarer Cruising & Sailing Holidays. All Rights Reserved. Terms and Conditions | General Information
Web design by Flipside Digital