| Route | No of Nights | Starting Base | Dates |
|---|---|---|---|
| THE DALYAN ROUTE (LYCIAN EAST) |
7 | Gocek | 5, 19 May, 2, 16 Jun, 14 Jul, 25 Aug, 08 Sep, 6, 20 Oct |
| THE SARSALA ROUTE (LYCIAN EAST) |
7 | Gocek | 12, 26 May, 9, 23 June, 21 Jul, 1, 29 Sep, 13, 27 Oct |
| THE SEVEN CAPES ROUTE (LYCIAN EAST) |
14 | Gocek / Kaş | 30 Jun, 28 Jul, 11 Aug, 15 Sep |
| THE GOKOVA ROUTE (CARIAN WEST) |
14 | Orhaniye / English Harbour |
16 Jun; 14 Jul; 18 Aug; 8 Sep |
| THE PARADISE ROUTE (CARIAN WEST) |
7 | Orhaniye | 28 Apr, 12, 26 May, 9 Jun, 7 Jul, 4 Aug, 1, 29 Sep, 13, 27 Oct |
| THE KNIDOS ROUTE (CARIAN WEST) |
7 | Orhaniye | 21 Apr, 5, 19 May, 2, 30 Jun, 28 Jul, 11 Aug, 22 Sep, 6, 20 Oct |
| THE BOZBURUN ROUTE (CARIAN EAST) |
7 | Marmaris | 21 Apr; 5 May; 2, 30 Jun; 28 Jul; 25 Aug; 22 Sep; 6, 20 Oct; |
| THE DATCA ROUTE (CARIAN EAST) |
7 | Orhaniye | 28 Apr; 12 May;
9 Jun; 7 Jul; 4 Aug; 1, 29 Sep; 13 Oct (finishes Marmaris) |
| THE FETHIYE ROUTE (LYCIAN WEST) |
7 | Marmaris | 19 May; 16 Jun; 14 Jul; 11 Aug; 8 Sep; |
| THE MARMARIS ROUTE (LYCIAN WEST) |
7 | Gocek | 26 May; 23 Jun; 21 Jul; 18 Aug; 15 Sep |
| Yacht | 1 Week | 2 Weeks | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Number of persons | Number of persons | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Beneteau Oceanis 323 - 2 Cabins 1 Sh/WC (20008-06) or Bavaria 33 - 2 Cabins 1 Sh/WC (2007) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | 795 | 659 | 585 | 549 | - | - | - | 1195 | 925 | 795 | 729 | - | - | - | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | 849 | 695 | 599 | 569 | - | - | - | 1299 | 999 | 829 | 749 | - | - | - | ||
| 02 Jun; | 1079 | 889 | 769 | 725 | - | - | - | 1525 | 1195 | 939 | 899 | - | - | - | ||
| 09, 16, 23 Jun; | 959 | 769 | 649 | 599 | - | - | - | 1495 | 1099 | 935 | 849 | - | - | - | ||
| 30 Jun; 07 July; | 1029 | 879 | 719 | 699 | - | - | - | 1699 | 1299 | 1099 | 995 | - | - | - | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
1349 | 1099 | 959 | 869 | - | - | - | 2025 | 1569 | 1349 | 1175 | - | - | - | ||
| 25 Aug; 01 Sep | 1299 | 995 | 899 | 799 | - | - | - | 1799 | 1399 | 1129 | 995 | - | - | - | ||
| 08, 15 Sep | 1075 | 869 | 729 | 699 | - | - | - | 1595 | 1229 | 1049 | 939 | - | - | - | ||
| 22, 29 Sep | 995 | 825 | 719 | 651 | - | - | - | 1499 | 1135 | 995 | 865 | - | - | - | ||
| 06, 13 Oct | 925 | 759 | 625 | 599 | - | - | - | 1399 | 1095 | 915 | 825 | - | - | - | ||
| 20, 27 Oct | 1035 | 839 | 729 | 695 | - | - | - | 1495 | 1195 | 949 | 899 | - | - | - | ||
| Oceanis 343 - 3 Cabins Sh/WC (2006-8) / Bavaria 36 - 3 Cabin 1Sh/Wc (2003-04) / Bavaria 34 - 2 Cabin 1Sh/Wc (2008) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | 849 | 699 | 599 | 559 | 525 | - | - | 1329 | 1025 | 845 | 749 | 689 | - | - | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | 949 | 779 | 649 | 599 | 549 | - | - | 1425 | 1099 | 925 | 829 | 699 | - | - | ||
| 02 Jun; | 1189 | 949 | 825 | 749 | 695 | - | - | 1719 | 1349 | 1089 | 995 | 899 | - | - | ||
| 09, 16, 23 Jun; | 1079 | 869 | 699 | 669 | 625 | - | - | 1649 | 1249 | 1025 | 899 | 799 | - | - | ||
| 30 Jun; 07 July; | 1129 | 949 | 799 | 749 | 699 | - | - | 1729 | 1369 | 1125 | 1049 | 899 | - | - | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
1489 | 1195 | 995 | 899 | 859 | - | - | 2199 | 1695 | 1399 | 1249 | 1129 | - | - | ||
| 25 Aug; 01 Sep | 1259 | 1059 | 899 | 825 | 739 | - | - | 1899 | 1449 | 1199 | 1049 | 949 | - | - | ||
| 08, 15 Sep | 1175 | 949 | 795 | 725 | 659 | - | - | 1749 | 1299 | 1099 | 969 | 869 | - | - | ||
| 22, 29 Sep | 1095 | 875 | 769 | 675 | 629 | - | - | 1649 | 1229 | 1075 | 899 | 829 | - | - | ||
| 06, 13 Oct | 1069 | 849 | 695 | 649 | 599 | - | - | 1549 | 1189 | 1029 | 869 | 789 | - | - | ||
| 20, 27 Oct | 1095 | 895 | 795 | 725 | 659 | - | - | 1599 | 1225 | 1049 | 929 | 829 | - | - | ||
| Oceanis 34 - 3 Cabin 1 Sh/Wc (2011) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | 1059 | 829 | 715 | 645 | 595 | - | - | 1699 | 1265 | 1045 | 915 | 825 | - | - | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | 1115 | 880 | 765 | 695 | 645 | - | - | 1779 | 1329 | 1095 | 965 | 875 | - | - | ||
| 02 Jun; | 1369 | 1085 | 945 | 859 | 799 | - | - | 2165 | 1630 | 1349 | 1185 | 1075 | - | - | ||
| 09, 16, 23 Jun; | 1285 | 999 | 859 | 769 | 715 | - | - | 2075 | 1535 | 1259 | 1099 | 989 | - | - | ||
| 30 Jun; 07 July; | 1360 | 1074 | 934 | 844 | 790 | - | - | 2174 | 1615 | 1334 | 1174 | 1064 | - | - | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
1569 | 1189 | 1089 | 939 | 899 | - | - | 2339 | 1739 | 1469 | 1269 | 1179 | - | - | ||
| 25 Aug; 01 Sep | 1399 | 1115 | 969 | 879 | 819 | - | - | 2225 | 1669 | 1389 | 1215 | 1099 | - | - | ||
| 08, 15 Sep | 1365 | 1069 | 925 | 835 | 775 | - | - | 2175 | 1619 | 1339 | 1175 | 1059 | - | - | ||
| 22, 29 Sep | 1259 | 985 | 849 | 765 | 715 | - | - | 2015 | 1495 | 1235 | 1079 | 979 | - | - | ||
| 06, 13 Oct | 1245 | 975 | 835 | 759 | 699 | - | - | 1995 | 1486 | 1225 | 1069 | 965 | - | - | ||
| 20, 27 Oct | 1339 | 1065 | 929 | 850 | 795 | - | - | 2099 | 1575 | 1319 | 1165 | 1059 | - | - | ||
| Bavaria 38 - 3 cabins 1 Sh/WC (2008) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | 949 | 749 | 649 | 585 | 549 | - | - | 1595 | 1199 | 975 | 875 | 795 | - | - | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | 1129 | 879 | 755 | 675 | 635 | - | - | 1813 | 1299 | 1095 | 979 | 875 | - | - | ||
| 02 Jun; | 1269 | 1019 | 895 | 799 | 755 | - | - | 1985 | 1499 | 1259 | 1099 | 998 | - | - | ||
| 09, 16, 23 Jun; | 1195 | 925 | 825 | 749 | 695 | - | - | 1895 | 1425 | 1175 | 1075 | 929 | - | - | ||
| 30 Jun; 07 July; | 1399 | 1099 | 959 | 869 | 815 | - | - | 2199 | 1649 | 1359 | 1199 | 1095 | - | - | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
1695 | 1299 | 1149 | 1025 | 929 | - | - | 2595 | 1925 | 1599 | 1395 | 1275 | - | - | ||
| 25 Aug; 01 Sep | 1399 | 1125 | 975 | 895 | 829 | - | - | 2225 | 1675 | 1399 | 1229 | 1099 | - | - | ||
| 08, 15 Sep | 1275 | 995 | 895 | 799 | 749 | - | - | 1995 | 1495 | 1249 | 1095 | 995 | - | - | ||
| 22, 29 Sep | 1199 | 949 | 829 | 729 | 675 | - | - | 1899 | 1429 | 1199 | 1049 | 929 | - | - | ||
| 06, 13 Oct | 1149 | 899 | 775 | 695 | 649 | - | - | 1829 | 1375 | 1149 | 998 | 899 | - | - | ||
| 20, 27 Oct | 1249 | 979 | 875 | 775 | 735 | - | - | 1899 | 1449 | 1225 | 1075 | 995 | - | - | ||
| Oceanis 40 - 3 Cabins 2 Sh/WC (2007) / Oceanis 393 - 3 cabins 2 Sh/WC (2005) / Bavaria 40 - 3 Cabins 2 Sh/WC (2002-02) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | - | 759 | 679 | 599 | 565 | 545 | 499 | - | 1145 | 995 | 895 | 799 | 739 | 699 | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | - | 929 | 779 | 699 | 649 | 619 | 595 | - | 1349 | 1149 | 996 | 895 | 845 | 769 | ||
| 02 Jun; | - | 1069 | 929 | 829 | 769 | 729 | 699 | - | 1525 | 1299 | 1125 | 999 | 939 | 885 | ||
| 09, 16, 23 Jun; | - | 995 | 849 | 759 | 695 | 649 | 609 | - | 1499 | 1349 | 1095 | 969 | 869 | 799 | ||
| 30 Jun; 07 July; | - | 1099 | 939 | 849 | 759 | 699 | 649 | - | 1699 | 1369 | 1195 | 1065 | 949 | 849 | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
- | 1399 | 1179 | 1050 | 949 | 899 | 869 | - | 1995 | 1695 | 1495 | 1275 | 1195 | 1069 | ||
| 25 Aug; 01 Sep | - | 1199 | 1049 | 949 | 849 | 775 | 699 | - | 1799 | 1499 | 1295 | 1139 | 1025 | 929 | ||
| 08, 15 Sep | - | 1095 | 949 | 850 | 759 | 699 | 649 | - | 1695 | 1395 | 1195 | 1059 | 949 | 869 | ||
| 22, 29 Sep | - | 995 | 850 | 750 | 695 | 649 | 625 | - | 1499 | 1299 | 1099 | 949 | 869 | 800 | ||
| 06, 13 Oct | - | 949 | 799 | 719 | 665 | 625 | 611 | - | 1399 | 1199 | 1025 | 899 | 829 | 775 | ||
| 20, 27 Oct | - | 1049 | 899 | 799 | 725 | 689 | 649 | - | 1499 | 1299 | 1099 | 939 | 875 | 799 | ||
| Bavaria 40 - 3 cabins 2 Sh/WC (2012) / Oceanis 40 - 3 Cabins 2 Sh/WC (2010) / Bavaria 44 - 4 Cabins / 2 Sh/WC (2002-04) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | - | 995 | 845 | 749 | 685 | 639 | 599 | - | 1595 | 1299 | 1115 | 995 | 899 | 839 | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | - | 1069 | 899 | 799 | 745 | 699 | 649 | - | 1665 | 1329 | 1175 | 1025 | 949 | 879 | ||
| 02 Jun; | - | 1229 | 1059 | 935 | 859 | 815 | 759 | - | 1859 | 1499 | 1329 | 1159 | 1099 | 999 | ||
| 09, 16, 23 Jun; | - | 1139 | 929 | 845 | 769 | 725 | 659 | - | 1775 | 1439 | 1245 | 1099 | 999 | 925 | ||
| 30 Jun; 07 July; | - | 1195 | 1039 | 949 | 849 | 799 | 749 | - | 1985 | 1639 | 1419 | 1275 | 1129 | 1059 | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
- | 1439 | 1299 | 1099 | 999 | 939 | 899 | - | 2239 | 1889 | 1569 | 1439 | 1299 | 1199 | ||
| 25 Aug; 01 Sep | - | 1389 | 1189 | 1039 | 969 | 885 | 839 | - | 2139 | 1699 | 1499 | 1339 | 1225 | 1139 | ||
| 08, 15 Sep | - | 1199 | 1039 | 915 | 839 | 789 | 749 | - | 1869 | 1539 | 1329 | 1179 | 1085 | 999 | ||
| 22, 29 Sep | - | 1159 | 995 | 865 | 795 | 745 | 699 | - | 1825 | 1489 | 1279 | 1149 | 1039 | 965 | ||
| 06, 13 Oct | - | 1139 | 959 | 859 | 779 | 729 | 695 | - | 1799 | 1459 | 1259 | 1125 | 1025 | 949 | ||
| 20, 27 Oct | - | 1239 | 1059 | 949 | 875 | 825 | 789 | - | 1895 | 1509 | 1349 | 1215 | 1119 | 1049 | ||
| Beneteau Oceanis 43 - 4 Cabins 2 Sh/WC (2010) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | - | 1149 | 949 | 835 | 759 | 699 | 659 | - | 1875 | 1499 | 1279 | 1129 | 1025 | 945 | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | - | 1215 | 999 | 899 | 825 | 769 | 725 | - | 1939 | 1565 | 1339 | 1196 | 1085 | 999 | ||
| 02 Jun; | - | 1395 | 1175 | 1039 | 959 | 889 | 845 | - | 2199 | 1789 | 1539 | 1369 | 1249 | 1159 | ||
| 09, 16, 23 Jun; | - | 1299 | 1085 | 959 | 869 | 809 | 759 | - | 2099 | 1685 | 1439 | 1275 | 1159 | 1069 | ||
| 30 Jun; 07 July; | - | 1395 | 1129 | 1015 | 929 | 865 | 825 | - | 2259 | 1799 | 1549 | 1385 | 1259 | 1165 | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
- | 1549 | 1269 | 1139 | 1045 | 985 | 935 | - | 2429 | 1959 | 1695 | 1529 | 1359 | 1269 | ||
| 25 Aug; 01 Sep | - | 1495 | 1249 | 1099 | 999 | 939 | 889 | - | 2379 | 1925 | 1645 | 1459 | 1329 | 1235 | ||
| 08, 15 Sep | - | 1445 | 1199 | 1059 | 965 | 895 | 845 | - | 2335 | 1875 | 1599 | 1419 | 1289 | 1189 | ||
| 22, 29 Sep | - | 1335 | 1099 | 979 | 889 | 825 | 779 | - | 2155 | 1729 | 1475 | 1315 | 1185 | 1095 | ||
| 06, 13 Oct | - | 1315 | 1085 | 966 | 869 | 799 | 759 | - | 2145 | 1699 | 1459 | 1295 | 1176 | 1079 | ||
| 20, 27 Oct | - | 1399 | 1185 | 1049 | 959 | 899 | 849 | - | 2229 | 1799 | 1549 | 1379 | 1259 | 1169 | ||
| Yacht | 1 Week | 2 Weeks | ||||||||||||||
| Dates |
Number of persons | Number of persons | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Beneteau Cyclades 50.4 - 4 Cabins / 4 Sh/WC 1 Skippers cabin (2010 -09) | ||||||||||||||||
| 21, 28 Apr; | 1029 | 899 | 799 | 729 | 679 | 649 | 579 | 1739 | 1399 | 1199 | 1099 | 999 | 899 | 835 | ||
| 05, 12, 19, 26 May; | 1189 | 999 | 885 | 809 | 749 | 715 | 679 | 1895 | 1525 | 1299 | 1169 | 1065 | 989 | 929 | ||
| 02 Jun; | 1375 | 1169 | 1029 | 945 | 889 | 835 | 799 | 2165 | 1759 | 1525 | 1349 | 1235 | 1145 | 1075 | ||
| 09, 16, 23 Jun; | 1299 | 1085 | 959 | 869 | 809 | 779 | 725 | 2099 | 1685 | 1439 | 1275 | 1159 | 1069 | 999 | ||
| 30 Jun; 07 July; | 1469 | 1229 | 1089 | 995 | 929 | 879 | 839 | 2399 | 1939 | 1659 | 1475 | 1339 | 1240 | 1165 | ||
| 14, 21, 28 Jul; 04, 11, 18 Aug; |
1599 | 1395 | 1226 | 1125 | 1039 | 969 | 899 | 2529 | 2125 | 1795 | 1595 | 1429 | 1349 | 1219 | ||
| 25 Aug; 01 Sep | 1495 | 1295 | 1149 | 1049 | 989 | 925 | 859 | 2395 | 1969 | 1695 | 1489 | 1329 | 1249 | 1179 | ||
| 08, 15 Sep | 1245 | 1099 | 975 | 899 | 839 | 799 | 735 | 1949 | 1549 | 1369 | 1225 | 1125 | 1045 | 989 | ||
| 22, 29 Sep | 1199 | 1019 | 899 | 839 | 765 | 699 | 695 | 1899 | 1539 | 1325 | 1179 | 1099 | 999 | 939 | ||
| 06, 13 Oct | 1159 | 959 | 849 | 779 | 739 | 679 | 649 | 1739 | 1395 | 1239 | 1099 | 999 | 925 | 869 | ||
| 20, 27 Oct | 1179 | 1025 | 929 | 849 | 799 | 766 | 735 | 1799 | 1485 | 1295 | 1165 | 1075 | 1025 | 979 | ||
Departing every Saturday.We use UK charter flights direct to Dalaman
from Gatwick & Manchester. Direct charter flights from other airports or
request.
Regional flight supplement from £25.
| Returnable Deposit: | |
| Yachts 35 ft or under | £900 |
| Yachts 36 ft to 39ft | £1250 |
| Yacht 40ft and over | £1500 |
| Non Returnable Yacht Damage Waiver: | |
| Yachts 35 ft or under | £90 |
| Yachts 36 ft to 39ft | £125 |
| Yacht 40ft and over | £150 |
| Transit Log | £85 |
|
|
|
What's Included
|
Copyright © 2008 Seafarer Cruising & Sailing Holidays. All Rights Reserved. Terms and Conditions | General Information
Web design by Flipside Digital